Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Хареты
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Хареты (Иркутская область, Нукутский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (102.716, 53.816), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Хареты. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:48 | 05:03 | 07:05 | 13:16 | 16:35 | 19:28 | 19:28 | 21:22 | 
| 24 - ПН | 04:45 | 05:00 | 07:02 | 13:15 | 16:36 | 19:30 | 19:30 | 21:24 | 
| 25 - ВТ | 04:42 | 04:57 | 07:00 | 13:15 | 16:37 | 19:32 | 19:32 | 21:27 | 
| 26 - СР | 04:39 | 04:54 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:34 | 19:34 | 21:29 | 
| 27 - ЧТ | 04:36 | 04:51 | 06:55 | 13:15 | 16:39 | 19:35 | 19:35 | 21:31 | 
| 28 - ПТ | 04:33 | 04:48 | 06:52 | 13:14 | 16:40 | 19:37 | 19:37 | 21:34 | 
| 29 - СБ | 04:30 | 04:45 | 06:50 | 13:14 | 16:41 | 19:39 | 19:39 | 21:36 | 
| 30 - ВС | 04:27 | 04:42 | 06:47 | 13:14 | 16:42 | 19:41 | 19:41 | 21:38 | 
| 31 - ПН | 04:24 | 04:39 | 06:45 | 13:13 | 16:43 | 19:43 | 19:43 | 21:41 | 
| 01 - ВТ | 04:21 | 04:36 | 06:42 | 13:13 | 16:45 | 19:45 | 19:45 | 21:43 | 
| 02 - СР | 04:18 | 04:33 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:47 | 19:47 | 21:46 | 
| 03 - ЧТ | 04:15 | 04:30 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:48 | 19:48 | 21:48 | 
| 04 - ПТ | 04:11 | 04:26 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:50 | 19:50 | 21:51 | 
| 05 - СБ | 04:08 | 04:23 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 19:52 | 19:52 | 21:53 | 
| 06 - ВС | 04:05 | 04:20 | 06:30 | 13:12 | 16:49 | 19:54 | 19:54 | 21:56 | 
| 07 - ПН | 04:02 | 04:17 | 06:28 | 13:11 | 16:50 | 19:56 | 19:56 | 21:59 | 
| 08 - ВТ | 03:58 | 04:13 | 06:25 | 13:11 | 16:51 | 19:58 | 19:58 | 22:01 | 
| 09 - СР | 03:55 | 04:10 | 06:23 | 13:11 | 16:52 | 19:59 | 19:59 | 22:04 | 
| 10 - ЧТ | 03:52 | 04:07 | 06:21 | 13:10 | 16:53 | 20:01 | 20:01 | 22:07 | 
| 11 - ПТ | 03:48 | 04:03 | 06:18 | 13:10 | 16:54 | 20:03 | 20:03 | 22:09 | 
| 12 - СБ | 03:45 | 04:00 | 06:16 | 13:10 | 16:55 | 20:05 | 20:05 | 22:12 | 
| 13 - ВС | 03:41 | 03:56 | 06:14 | 13:10 | 16:56 | 20:07 | 20:07 | 22:15 | 
| 14 - ПН | 03:38 | 03:53 | 06:11 | 13:09 | 16:57 | 20:09 | 20:09 | 22:18 | 
| 15 - ВТ | 03:34 | 03:49 | 06:09 | 13:09 | 16:58 | 20:11 | 20:11 | 22:21 | 
| 16 - СР | 03:31 | 03:46 | 06:07 | 13:09 | 16:59 | 20:12 | 20:12 | 22:24 | 
| 17 - ЧТ | 03:27 | 03:42 | 06:04 | 13:09 | 17:00 | 20:14 | 20:14 | 22:27 | 
| 18 - ПТ | 03:23 | 03:38 | 06:02 | 13:08 | 17:00 | 20:16 | 20:16 | 22:30 | 
| 19 - СБ | 03:20 | 03:35 | 06:00 | 13:08 | 17:01 | 20:18 | 20:18 | 22:33 | 
| 20 - ВС | 03:16 | 03:31 | 05:57 | 13:08 | 17:02 | 20:20 | 20:20 | 22:36 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 16:35 | 
| Восход | 07:05 | Магриб | 19:28 | 
| Зухр | 13:16 | Иша | 21:22 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:00 | Аср | 16:36 | 
| Восход | 07:02 | Магриб | 19:30 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:24 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 16:37 | 
| Восход | 07:00 | Магриб | 19:32 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:27 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:54 | Аср | 16:38 | 
| Восход | 06:57 | Магриб | 19:34 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:29 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:51 | Аср | 16:39 | 
| Восход | 06:55 | Магриб | 19:35 | 
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:31 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:48 | Аср | 16:40 | 
| Восход | 06:52 | Магриб | 19:37 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:34 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 16:41 | 
| Восход | 06:50 | Магриб | 19:39 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:36 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 16:42 | 
| Восход | 06:47 | Магриб | 19:41 | 
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:38 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 16:43 | 
| Восход | 06:45 | Магриб | 19:43 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:41 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:36 | Аср | 16:45 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 19:45 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:43 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:33 | Аср | 16:46 | 
| Восход | 06:40 | Магриб | 19:47 | 
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:46 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 16:47 | 
| Восход | 06:38 | Магриб | 19:48 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:48 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 16:48 | 
| Восход | 06:35 | Магриб | 19:50 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:51 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:23 | Аср | 16:49 | 
| Восход | 06:33 | Магриб | 19:52 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:53 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 16:49 | 
| Восход | 06:30 | Магриб | 19:54 | 
| Зухр | 13:12 | Иша | 21:56 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 16:50 | 
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:56 | 
| Зухр | 13:11 | Иша | 21:59 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 16:51 | 
| Восход | 06:25 | Магриб | 19:58 | 
| Зухр | 13:11 | Иша | 22:01 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:52 | 
| Восход | 06:23 | Магриб | 19:59 | 
| Зухр | 13:11 | Иша | 22:04 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 16:53 | 
| Восход | 06:21 | Магриб | 20:01 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:07 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 16:54 | 
| Восход | 06:18 | Магриб | 20:03 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:09 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:00 | Аср | 16:55 | 
| Восход | 06:16 | Магриб | 20:05 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:12 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:56 | 
| Восход | 06:14 | Магриб | 20:07 | 
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:15 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 16:57 | 
| Восход | 06:11 | Магриб | 20:09 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:18 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:58 | 
| Восход | 06:09 | Магриб | 20:11 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:21 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 16:59 | 
| Восход | 06:07 | Магриб | 20:12 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:24 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:42 | Аср | 17:00 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 20:14 | 
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:27 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:38 | Аср | 17:00 | 
| Восход | 06:02 | Магриб | 20:16 | 
| Зухр | 13:08 | Иша | 22:30 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:35 | Аср | 17:01 | 
| Восход | 06:00 | Магриб | 20:18 | 
| Зухр | 13:08 | Иша | 22:33 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 17:02 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 20:20 | 
| Зухр | 13:08 | Иша | 22:36 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram